Nazwa pozycji | Pozostałe maszyny |
Materiał | PVC, EPDM, NR, NBR, silikon, FKM itp. |
Kolor | czarny, biały, czerwony itp. |
Twardość | 30~90ShA |
Proces | Odlewanie lub wtryskanie |
Cechy | antykorozyjny, przeciwpożarowy, izolacyjny, przeciw wysokiej temperaturze, antypyłowy itp. |
Funkcja | Zapieczętowanie i ochrona |
Zastosowanie | Pole elektroniczne, maszyny i urządzenia przemysłowe, uszczelnianie statyczne powierzchni cylindrycznych, uszczelnianie statyczne płaskich powierzchni, uszczelnianie flansek próżniowych, stosowanie trójkątnych row, pneumatyczne uszczelnianie dynamiczne,Przemysł sprzętu medycznego, maszyny ciężkie, koparki itp. |
Certyfikacja | SGS, FDA, ROHS itp. |
OEM | Witamy. |
Pozycje | EPDM | NR | Silikon | PVC |
Twardość (Sha) |
30 ~ 85 | 30 ~ 90 | 20 ~ 85 | 50 ~ 95 |
Wytrzymałość na rozciąganie (Mpa) |
≥ 8,5 MPa | > 20 Mpa | 3 ~ 8 | 10 ~ 50 |
Wyciąganie ((%) | 200~550 | 1000% | 200 do 800 | 200 do 600 |
Grawitość szczególna | 0.75- Jeden.6 | 1.15-1.21 | 1.25 ~ 1.35 | 1.3~1.7 |
Zakres temperatury | -40~+120°C | -50~70oC. | -55~+350°C | -29°C -65,5°C |
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W KAŻDEJ CHWILI