![]() |
Miejsce pochodzenia | Chiny |
Nazwa handlowa | FQ |
Orzecznictwo | IATF16949 |
Numer modelu | MPP 01 |
Kolor | Podstawowym kolorem jest biały, inne kolory produktów są uzgadniane przez strony podaży i popytu | ||||||||
Jednolitość | Kolor powinien być równy | ||||||||
Por | Perforacje ≧3mm są niedozwolone. | ||||||||
Plamy | Produkty piankowe nie mogą mieć plam |
Główne parametry wydajności przedstawiono w tabeli
Materiał | Pianka melaminowa |
Gęstość (kg/m²3) | 8-9 |
Aplikacja | Samochód |
Wytrzymałość na rozciąganie (kPa) | 180 |
Współczynnik wydłużenia przy zerwaniu (%) | 30 |
Stopień odbicia (%) | 80 |
Zestaw do kompresji (%) | 6 |
Współczynnik pochłaniania dźwięku d=50mm/f=2000Hz | 0,98 |
Przewodność cieplna (W/mk) | 0,031-0,035 |
Klasa trudnopalności | B1 |
Gęstość dymu | 6 |
Indeks tlenowy | 34 |
Numer modelu | IP |
Kolor | biały, szary |
Kształt | Dostosowane zgodnie z wymaganiami |
Rozmiar (mm) | 2500*1200*270T (maks. 300) |
Indywidualny projekt | Przyjęty |
typowe aplikacje
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W KAŻDEJ CHWILI