![]()
Główne parametry wydajności przedstawiono w tabeli
| Numer seryjny | Elementy testowe | Jednostka | Norma testowa | Nr SR | |||
| SR 35-A | SR 40-A | SR 50-A | SR 60-A | ||||
| 1 | Twardość | Brzeg A | GB/T531.1-2008 | 35±7 | 40±10 | 50±10 | 60±10 |
| 2 | Gęstość | g/cm3 | 4.3.2 | 0,8≤μ±3σ≤1,4 | 1,00 ≤ μ ± 3 σ ≤ 1,51 | 1,00 ≤ μ ± 3 σ ≤ 1,51 | 1,1≤μ±3σ≤1,5 |
| 3 | 25℃Krzywa kompresji | MPa | GB/T 7757-2009 | 10%:0,12≤μ±3σ≤0,22 | 10%:0,25≤μ±3σ≤0,53 | 10%:0,25≤μ±3σ≤0,75 | 10%:0,45≤μ±3σ≤0,80 |
| 20%:0,25≤μ±3σ≤0,45 | 20%:0,50≤μ±3σ≤0,86 | 20%:0,63≤μ±3σ≤1,77 | 20%:0,95≤μ±3σ≤1,45 | ||||
| 30%:0,45≤μ±3σ≤0,7 | 30%:0,68≤μ±3σ≤1,32 | 30%:1,20≤μ±3σ≤2,24 | 30%:1,50≤μ±3σ≤2,50 | ||||
| 4 | 25℃Wydajność ścinania pod ciśnieniem | Wytrzymałość: μ-3σ≥0,8 | Wytrzymałość na ścinanie pod ciśnieniem: µ-3σ≥0,5 | Wytrzymałość na ścinanie pod ciśnieniem: µ-3σ≥0,2 | Wytrzymałość na ścinanie pod ciśnieniem: µ-3σ≥0,8 | ||
| Moduł: min. ≥0,75 | Moduł ścinania pod ciśnieniem: Min≥0,75 | Moduł ścinania pod ciśnieniem: Min≥0,75 | Moduł ścinania pod ciśnieniem: Min≥0,75 | ||||
| 5 | 25℃Wytrzymałość na rozciąganie | MPa | GB/T 528-2009 | µ-3σ≥0,8 | µ-3σ≥1,1 | µ-3σ≥1,65 | / |
| 6 | -30℃Krzywa kompresji | MPa | GB/T 7757-2009 | 10%:0,08≤μ±3σ≤,0,22 | 10%:0,25≤μ±3σ≤0,53 | 10%:0,35≤μ±3σ≤0,65 | 10%:0,55≤μ±3σ≤0,90 |
| 20%:0,25≤μ±3σ≤0,45 | 20%:0,50≤μ±3σ≤0,86 | 20%:0,90≤μ±3σ≤1,20 | 20%:1,10≤μ±3σ≤1,95 | ||||
| 30%:0,45≤μ±3σ≤0,9 | 30%:0,68≤μ±3σ≤1,32 | 30%:1,50≤μ±3σ≤2,00 | 30%:2,00 ≤ μ ± 3 σ ≤ 3,95 | ||||
| 7 | -30℃Wydajność ścinania pod ciśnieniem | Wytrzymałość: μ-3σ≥0,8 | Wytrzymałość na ścinanie pod ciśnieniem: µ-3σ≥0,5 | Wytrzymałość na ścinanie pod ciśnieniem: µ-3σ≥0,2 | Wytrzymałość na ścinanie pod ciśnieniem: µ-3σ≥0,8 | ||
| Moduł: min. ≥0,75 | Moduł ścinania pod ciśnieniem: Min≥0,75 | Moduł ścinania pod ciśnieniem: Min≥0,75 | Moduł ścinania pod ciśnieniem: Min≥0,75 | ||||
| 8 | -30℃Wytrzymałość na rozciąganie | MPa | GB/T 528-2009 | µ-3σ≥0,8 | µ-3σ≥1,1 | µ-3σ≥1,65 | / |
| 9 | 60℃Krzywa kompresji | MPa | GB/T 7757-2009 | 10%:0,12≤μ±3σ≤0,22 | 10%:0,25≤μ±3σ≤0,53 | 10%:0,35≤μ±3σ≤0,70 | 10%:0,35≤μ±3σ≤0,80 |
| 20%:0,25≤μ±3σ≤0,45 | 20%:0,50≤μ±3σ≤0,86 | 20%:0,80≤μ±3σ≤1,30 | 20%:0,65≤μ±3σ≤1,60 | ||||
| 30%:0,45≤μ±3σ≤0,7 | 30%:0,68≤μ±3σ≤1,32 | 30%:1,00≤μ±3σ≤2,10 | 30%:1,00≤μ±3σ≤2,50 | ||||
| 10 | 60℃Wydajność ścinania pod ciśnieniem | Wytrzymałość: μ-3σ≥0,8 | Wytrzymałość na ścinanie pod ciśnieniem: µ-3σ≥0,5 | Wytrzymałość na ścinanie pod ciśnieniem: µ-3σ≥0,2 | Wytrzymałość na ścinanie pod ciśnieniem: µ-3σ≥0,8 | ||
| Moduł: min. ≥0,75 | Moduł ścinania pod ciśnieniem: Min≥0,75 | Moduł ścinania pod ciśnieniem: Min≥0,75 | Moduł ścinania pod ciśnieniem: Min≥0,75 | ||||
| 11 | 60℃Wytrzymałość na rozciąganie | MPa | GB/T 528-2009 | µ-3σ≥0,8 | µ-3σ≥1,1 | µ-3σ≥1,65 | / |
| 12 | Podwójna krzywa kompresji po starzeniu 85 | MPa | GB/T 7757-2009 | 10%:0,12≤μ±3σ≤0,22 | 10%:0,25≤μ±3σ≤0,53 | 10%:0,50≤μ±3σ≤0,70 | 10%:0,40≤μ±3σ≤1,90 |
| 20%:0,25≤μ±3σ≤0,45 | 20%:0,50≤μ±3σ≤0,86 | 20%:0,90≤μ±3σ≤1,30 | 20%:1,00 ≤ μ ± 3 σ ≤ 3,20 | ||||
| 30%:0,45≤μ±3σ≤0,75 | 30%:0,68≤μ±3σ≤1,32 | 30%:1,40≤μ±3σ≤2,10 | 30%:1,70≤μ±3σ≤5,50 | ||||
| 13 | Podwójna wydajność ścinania po starzeniu 85 pod ciśnieniem | Wytrzymałość: μ-3σ≥0,8 | Wytrzymałość na ścinanie pod ciśnieniem: µ-3σ≥0,5 | Wytrzymałość na ścinanie pod ciśnieniem: µ-3σ≥0,2 | Wytrzymałość na ścinanie pod ciśnieniem: µ-3σ≥0,8 | ||
| Moduł: min. ≥0,75 | Moduł ścinania pod ciśnieniem: Min≥0,75 | Moduł ścinania pod ciśnieniem: Min≥0,75 | Moduł ścinania pod ciśnieniem: Min≥0,75 | ||||
| 14 | Podwójna wytrzymałość na rozciąganie 85 po starzeniu | MPa | GB/T 528-2009 | µ-3σ≥0,8 | µ-3σ≥1,1 | µ-3σ≥1,65 | / |
| 15 | Krzywa kompresji po cyklu wysokiej i niskiej temperatury | MPa | GB/T 7757-2009 | 10%:0,12≤μ±3σ≤0,22 | 10%:0,25≤μ±3σ≤0,53 | 10%:0,45≤μ±3σ≤0,65 | 10%:0,50≤μ±3σ≤2,20 |
| 20%:0,25≤μ±3σ≤0,45 | 20%:0,50≤μ±3σ≤0,86 | 20%:0,85≤μ±3σ≤1,35 | 20%:1,00≤μ±3σ≤4,00 | ||||
| 30%:0,45≤μ±3σ≤0,7 | 30%:0,68≤μ±3σ≤1,32 | 30%:1,30≤μ±3σ≤2,50 | 30%:1,80≤μ±3σ≤6,80 | ||||
| 16 | Właściwości ścinające pod ciśnieniem po wysokiej i niskiej temperaturze | MPa | ASTM C273C/273M-16 | Wytrzymałość: μ-3σ≥0,8 | Wytrzymałość na ścinanie pod ciśnieniem: µ-3σ≥0,5 | Wytrzymałość na ścinanie pod ciśnieniem: µ-3σ≥0,2 | Wytrzymałość na ścinanie pod ciśnieniem: µ-3σ≥0,8 |
| Moduł: min. ≥0,75 | Moduł ścinania pod ciśnieniem: Min≥0,75 | Moduł ścinania pod ciśnieniem: Min≥0,75 | Moduł ścinania pod ciśnieniem: Min≥0,75 | ||||
| 17 | Wytrzymałość na rozciąganie po cyklu wysokiej i niskiej temperatury | MPa | GB/T 528-2009 | µ-3σ≥0,8 | µ-3σ≥1,1 | µ-3σ≥1,65 | / |
| 18 | Trudnopalny | / | UL94 | UL94 V0(2mm) | V0(t≥2mm) | V0(t≥2mm) | V0(t≥2mm) |
| V1(1≤t<2mm) | V1(1≤t<2mm) | V1(1≤t<2mm) | |||||
| HB(0,4≤t<1mm) | HB(0,4≤t<1mm) | HB(0,4≤t<1mm) | |||||
| 19 | Zakazany przedmiot | / | RoHS & REACH & ELV | RoHS & REACH & ELV | RoHS & REACH & ELV | RoHS & REACH & ELV | RoHS & REACH & ELV |
| 20 | Izolacja | MΩ | 1000 V DC 60s | µ-3σ≥500 | µ-3σ≥500 | µ-3σ≥500 | µ-3σ≥500 |
| 21 | Impedancja | mama | 2700 V DC 60s | µ+3σ≤1 | µ+3σ≤1 | µ+3σ≤1 | µ+3σ≤1 |
| 22 | Przewodność cieplna | W/(m·K) | GB/T 10295-2008 | μ+3σ≤0,8 | μ+3σ≤0,8 | μ+3σ≤0,8 | μ+3σ≤0,8 |
| 23 | Specyficzna pojemność cieplna | J/(g·K) | ASTM E1269-2011 | µ-3σ≥0,9 | µ-3σ≥0,9 | µ-3σ≥0,9 | µ-3σ≥0,9 |
| 24 | Wskaźnik retencji stresu | % | GB/T1685-2008 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
| 25 | 25℃Wytrzymałość na ścinanie z dwustronnym klejem | MPa | ASTM D1002 | Min ≥0,8 | Min ≥0,8 | Min ≥1,1 | Min. ≥1,5 |
| 26 | -30℃Wytrzymałość na ścinanie z dwustronnym klejem | MPa | ASTM D1002 | Min ≥0,6 | Min ≥0,8 | Min ≥1,1 | Min. ≥1,5 |
| 27 | 60℃Wytrzymałość na ścinanie z dwustronnym klejem | MPa | ASTM D1002 | Min ≥0,6 | Min ≥0,8 | Min ≥0,6 | Min. ≥1,5 |
| 28 | Podwójna wytrzymałość na ścinanie przy starzeniu 85 z dwustronnym klejem | MPa | ASTM D1002 | Min ≥0,6 | Min ≥0,8 | Min ≥1,1 | Min. ≥1,5 |
| 29 | Wytrzymałość na ścinanie po cyklach wysokich i niskich temperatur z dwustronnym klejem | MPa | ASTM D1002 | Min ≥0,6 | Min ≥0,8 | Min ≥1,1 | Min. ≥1,5 |
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W KAŻDEJ CHWILI