Dom
>
Produkty
>
Ochrona akumulatora EV
>
|
|
| Miejsce pochodzenia | Chiny |
| Nazwa handlowa | FQ |
| Orzecznictwo | IATF16949 |
| Numer modelu | TIX-10 |
| Specyfikacja | Arkusz moskiewski | Arkusz flogopitu | Moskiewska elastyczna prześcieradło | Elastyczny arkusz flogopitu |
| Spoiwo | Żywica silikonowa | |||
| Zawartość miki | ≥90% | |||
| Zawartość segregatora | ≤10% | |||
| Grubość (mm) | 2,0-100 | 2,0-100 | 2,0-100 | 2,0-100 |
| Średnia grubość | ±0,02-0,05 | ±0,02-0,05 | ±0,02-0,25 | ±0,02-0,25 |
| Tolerancja indywidualna (mm) |
±0,05-0,08 | ±0,05-0,08 | ±0,04-0,06 | ±0,04-0,06 |
| Gęstość (g/cm3) | 1,8-2,2 | 1,8-2,2 | 1,8-2,2 | 1,8-2,2 |
| Strata ciepła przy 500 °C (%) | ≤ 1,00 | ≤ 0,60 | ≤ 2,00 | ≤ 2,00 |
| Wytrzymałość na zginanie (kgf/mm²) | ≥ 18 | ≥ 16 | - | - |
| Wytrzymałość dielektryczna (KV/mm) | >20 | >18 | >15 | >15 |
| Rezystancja izolacji (MΩ) | 200-600 | 100-600 | - | - |
| Długotrwała temperatura pracy | 500°C | 800°C | 500°C | 800°C |
| Rozmiar standardowy (mm) | 1000*600 , 1000*1200 , 1000*2400 | |||
| Standardowe odniesienie | GB5019-85, IEC371 | |||
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W KAŻDEJ CHWILI