![]() |
Miejsce pochodzenia | Chiny |
Nazwa handlowa | FQ |
Orzecznictwo | IATF16949 |
Numer modelu | 7107 |
Klejenie akumulatorów CCS Formowanie wtryskowe Folia PC Wydajność membrany Tworzywo sztuczne Tworzywa termoplastyczne
Główne parametry wydajności przedstawiono w tabeli
Charakterystyka | Temat | Metoda badania | Jednostka | Wartość testowa | ||||||||||||
Właściwości fizyczne | Gęstość | ASTM D792 | g∕cm3 | 1,20-1,22 | ||||||||||||
Absorpcja wody, 24 godz | ASTM D570 | ﹪ | <0,35 | |||||||||||||
Właściwości mechaniczne | Wytrzymałość na rozciąganie | ASTM D882 ISO527 |
PSI MPa |
7500 52 |
||||||||||||
Wydłużenie przy zerwaniu | ASTM D882 | ﹪ | >110 | |||||||||||||
Siła uderzenia (0,76 mm) | ASTM D3029 ISO 6603-1 |
ft-Ib J |
12 30 |
|||||||||||||
Wydajność cieplna | Siła łez | ASTM D1922 | g∕mil | >32 | ||||||||||||
Punkt mięknienia Vicata | ASTM D1525 | ℃ | 150 | |||||||||||||
Skurcz termiczny (135°c) | ASTM D1204 | ![]() |
≤1,0 | |||||||||||||
Wydajność elektryczna | Wytrzymałość dielektryczna (0,25 mm) | ASTM D149 | V∕mil | 1350 | ||||||||||||
Odporność powierzchniowa 25°c, 50rh | ASTM D257 | Ω | >1,0×1015 | |||||||||||||
Rezystywność objętościowa 25°c, 50rh | ASTM D257 | Ω·cm | >1,0×1016 | |||||||||||||
Ocena odporności na ogień Ul | Grubość filmu ≥ 0,25 mm | BIULETYN UŁ 94 | UL94 | V-0 | ||||||||||||
Grubość filmu < 0,25 mm | VTM-0 | |||||||||||||||
Odporność na wysoką temperaturę | Grubość filmu ≥ 0,25 mm | BIULETYN UŁ 94 | RTI | 125℃ | ||||||||||||
Grubość filmu < 0,25 mm | 115℃ | |||||||||||||||
Tolerancja grubości | Zakres grubości | Wartości graniczne | Uwaga: Powyższe dane są danymi reprezentatywnymi uzyskanymi za pomocą standardowych metod testowych, ale ich wartość nie może służyć jako gwarancja wydajności w niestabilnym użytkowaniu.Dostępny pełny raport z testów. | |||||||||||||
≥0,25 mm | ±5 | |||||||||||||||
<0,25 mm | ±10 | |||||||||||||||
Wskaźniki środowiskowe | Wskaźniki środowiskowe | Wartość metryczna | ||||||||||||||
Rtęć Hg | ND(<2ppm) | |||||||||||||||
Kadm Cd | ||||||||||||||||
Ołów Pb | ||||||||||||||||
Chrom sześciowartościowy Cr | ||||||||||||||||
Chlor Cl | ND(<5ppm) | |||||||||||||||
brom br | ||||||||||||||||
PBB | ||||||||||||||||
PBDE |
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W KAŻDEJ CHWILI